您的當前位置:網(wǎng)站首頁 > 新聞中心 > 產(chǎn)品知識 > 46鄂破配多大細破?內(nèi)含細鄂破機型號參數(shù)
發(fā)布時間:2021-12-27 08:00:00 作者:游朵
歡迎 在線咨詢 獲取報價清單及產(chǎn)品資料,賺錢從這里開始、期待您的來廠參觀!
1 46鄂破機 2 細鄂破型號參數(shù)
顎式破碎機,按其處理成品細度的不同,可分為PE粗鄂破和PEX細鄂破兩系列,46鄂破屬于粗碎機的一種,那若要搭生產(chǎn)線的話,46鄂破需配多大細破?常用細鄂破有哪些型號可選呢?這里為您解答:
顎式破碎機廠家車間
依據(jù)46鄂破出料粒度(40-100mm)與產(chǎn)量(16-64t/h)來定,若選搭細鄂破機的話,建議用PEX 250×1200或PEX 300×1300這兩種型號的,產(chǎn)量和進料都合適;若選搭專業(yè)型細碎機的話,建議用1212或1414這兩種型號。
250*1200細鄂破機
注: 以上建議僅供參考,具體還是要依據(jù)您的實際需求來定,如果您想明確知道46鄂破機配多大細碎?您可以將您的需求告知我們的在線客服,這里有專業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)人員實時在線為您免費解答。
點擊咨詢,提供型號定制服務(wù)
300x1300細鄂破機參數(shù)
型號 | 300x1300細鄂破 |
---|---|
給料口尺寸: | 300x1300mm |
最大進料粒度: | 250mm |
排料口調(diào)整范圍: | 20-90mm |
處理能力: | 16-105t/h |
偏心軸轉(zhuǎn)速: | 300r/min |
電動機功率: | 6P 55kw |
機身尺寸: | 2720x1950x1600mm |
250*1200細鄂破機參數(shù)
型號 | 250*1200細鄂破 |
---|---|
給料口尺寸: | 250x1200mm |
最大進料粒度: | 210mm |
排料口調(diào)整范圍: | 25-60mm |
處理能力: | 20-61t/h |
偏心軸轉(zhuǎn)速: | 330r/min |
電動機功率: | 6P 37kw |
機身尺寸: | 1780×2214×1430mm |
附:顎式破碎機型號參數(shù)表
型號 | 進料口尺寸 (mm) | 最大進料粒度 (mm) | 排料口調(diào)整范圍 (mm) | 處理能力(t/h) | 偏心軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機功率 (kw) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
雖然從外形來看,這兩種顎式破碎機長相差不多,但其實際上還是有很大的差異的,主要表現(xiàn)在進出料粒度,產(chǎn)量及應(yīng)用等方面,詳細差異見下圖:
細顎和粗鄂的區(qū)別
作為一類通用型礦機設(shè)備,市場生產(chǎn)制造商并不少,不同廠家品牌,價格肯定是不一樣的,而且不同時期下,鑄件原料鋼材的價格漲幅還不一定,所以這就會導致市場粗、細鄂破機價格上下浮動。
紅星客服全天24小時在線為您服務(wù)
紅星機器專注礦機設(shè)備生產(chǎn)40年,可為您提供型號齊全的粗碎及細碎顎式破碎機設(shè)備,如您想明確知道目前這款粗鄂破或細鄂破價格是多少錢?您可直接聯(lián)系我們在線客服,這里有專人實時在線解答報價。
在線留言想了解價格?產(chǎn)量?型號?售后?請留言,我們第一時間為您回復